Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Tech | 10 | 21 | 7 | 10 | 0 | 48 |
Boston College | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 22 |
NAME |
---|
NAME | QBR | INT | TD | AVG | YDS | C/ATT |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmett Morehead | 23.5 | 0 | 0 | 4.0 | 28 | 3/7 |
Thomas Castellanos | 34.0 | 2 | 1 | 5.5 | 110 | 10/20 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | REC |
---|---|---|---|---|---|
Reed Harris | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 1 |
Charlie Gordinier | 14 | 0 | 14.0 | 14 | 1 |
Lewis Bond | 11 | 0 | 7.5 | 15 | 2 |
Joseph Griffin Jr. | 16 | 0 | 16.0 | 16 | 1 |
Dino Tomlin | 9 | 0 | 6.3 | 19 | 3 |
Jaedn Skeete | 12 | 1 | 10.0 | 20 | 2 |
Jeremiah Franklin | 20 | 0 | 17.3 | 52 | 3 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | CAR |
---|---|---|---|---|---|
Nate Johnson | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 1 |
Anthony Ferrucci | 4 | 0 | 4.0 | 4 | 1 |
Andre Hines | 5 | 0 | 5.0 | 5 | 1 |
Xavier Coleman | 4 | 1 | 2.8 | 14 | 5 |
Thomas Castellanos | 12 | 0 | 4.2 | 46 | 11 |
Alex Broome | 36 | 1 | 6.2 | 56 | 9 |
NAME |
---|
NAME | REC |
---|---|
Michael Wright | 1 |
NAME |
---|
NAME | QB HUR | TFL | SACKS | SOLO | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Sione Hala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kwan Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
George Rooks | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Amari Jackson | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Vinny DePalma | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8 |
Max Tucker | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Victor Nelson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joe Marinaro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Owen Stoudmire | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dino Tomlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Khris Banks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jalen Cheek | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Gilbert Tongrongou | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CJ Clinkscales | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
KP Price | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Daveon Crouch | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Cole Batson | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
John Pupel | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Jamareeh Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quintayvious Hutchins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neto Okpala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khari Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Owen McGowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edwin Kolenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Donovan Ezeiruaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Lewis Bond | 22 | 22.0 | 22 | 1 |
NAME |
---|
NAME | LONG | IN 20 | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|---|
Sam Candotti | 45 | 2 | 37.8 | 227 | 6 |
NAME |
---|
NAME | PTS | XP | PCT | FG |
---|---|---|---|---|
Liam Connor | 2 | 2/2 | 0.0 | 0/0 |